مؤشرات التداول العالمية
المؤشر العام8,581.9011:43:00 | الرياض+36.96 +0.43%
مؤشر سوق دبي2,238.6611:42:00 | دبي+3.83 +0.17%
مؤشر EGX 3011,365.3011:42:23 | القاهرة-32.30 -0.28%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,837.5212/10 | نيويورك+250.62 +0.88%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3028,709.5DERIVED11:58:04 | العقود الآجلة-88.5 -0.31%
يو اس سمال كاب 20001,635.90DERIVED11:58:03 | العقود الآجلة-14.90 -0.90%
إس آند بي 5003,526.75DERIVED11:58:04 | العقود الآجلة-6.05 -0.17%
إن كيو 10012,151.75DERIVED11:58:02 | العقود الآجلة+53.50 +0.44%
يو اس اس بي اكس 1426.38DERIVED11:54:26 | العقود الآجلة+0.06 +0.21%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.179511:58:03 | عملة-0.0018 -0.16%
جنيه/دولار أمريكي1.305811:58:05 | عملة-0.0006 -0.05%
دولار أمريكي/ين105.4411:58:02 | عملة+0.14 +0.14%
دولار أمريكي/فرنك0.910311:58:01 | عملة+0.0012 +0.14%
استرالي/دولار أمريكي0.719611:58:01 | عملة-0.0011 -0.15%
سلع
نفط خام WTI39.96DERIVED11:58:06 | الطاقه+0.53 +1.34%
نفط برنت42.21DERIVED11:57:59 | الطاقه+0.49 +1.17%
الغاز الطبيعي2.827DERIVED11:58:06 | الطاقه-0.054 -1.87%
الذهب1,928.20DERIVED11:58:02 | المعادن-0.70 -0.04%
الفضة25.163DERIVED11:57:49 | المعادن-0.108 -0.43%
العملات الرقمية
Bitcoin Index11,485.511:58:02 | Investing.com+125.5 +1.09%
BTCV/دولار أمريكي88.3011:57:59 | العملات الرقمية - Coineal-12.13 -12.08%
ريبيل/دولار أمريكي0.257111:57:59 | العملات الرقمية - OKEx+0.0033 +1.30%
USDT/ليرة تركية7.9211:58:03 | العملات الرقمية - BTCTurk+0.04 +0.51%
بتكوين/هندي841,14511:57:22 | العملات الرقمية - Synthetic+8422 +1.01%
اسهم
دار الاركان9.1211:42:00 | الرياض+0.02 +0.22%
الإنماء16.9011:42:00 | الرياض+0.20 +1.20%
إعمار10.0011:41:00 | الرياض0.00 0.00%
كيان السعودية11.6211:42:00 | الرياض+0.04 +0.35%
ساب تكافل28.7511:42:00 | الرياض+0.60 +2.13%
سندات
السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 سنوات1.72011:56:05 | عائد السندات-0.050 -2.80%
مصر 10 سنوات14.92709:01:24 | عائد السندات+0.000 +0.00%
أمريكا 10 سنوات0.75511:47:15 | عائد السندات-0.020 -2.53%
ألمانيا 10 سنوات-0.55011:57:56 | عائد السندات-0.007 -1.20%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية35.2010:57:00 | الرياض+0.10 +0.28%
آي شيرز - MSCI46.2312/10 | نيويورك+0.40 +0.87%
اس بي دي آر S&P 500352.4312/10 | نيويورك+5.58 +1.61%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners40.6712/10 | نيويورك-0.11 -0.27%
تعليقات: 0
إرسال تعليق