المؤشرات العالمية للتداول
المؤشر العام8,176.3012:33:00 | الرياض-1.46 -0.02%
مؤشر سوق دبي2,220.2212:32:00 | دبي-24.41 -1.09%
مؤشر EGX 3011,008.7812:31:50 | القاهرة-62.68 -0.56%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز27,682.8103/10 | نيويورك-134.09 -0.48%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3027,737.0DERIVED12:48:14 | العقود الآجلة+172.0 +0.62%
يو اس سمال كاب 20001,544.15DERIVED12:48:13 | العقود الآجلة+10.15 +0.66%
إس آند بي 5003,359.38DERIVED12:48:11 | العقود الآجلة+20.13 +0.60%
إن كيو 10011,336.62DERIVED12:48:14 | العقود الآجلة+103.37 +0.92%
يو اس اس بي اكس 1431.33DERIVED12:47:24 | العقود الآجلة-0.74 -2.31%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.175412:48:14 | عملة+0.0038 +0.32%
جنيه/دولار أمريكي1.295312:48:13 | عملة+0.0022 +0.17%
دولار أمريكي/ين105.6312:48:11 | عملة+0.30 +0.29%
دولار أمريكي/فرنك0.916112:48:09 | عملة-0.0048 -0.52%
استرالي/دولار أمريكي0.718312:48:09 | عملة+0.0021 +0.29%
سلع
نفط خام WTI38.37DERIVED12:48:14 | الطاقه+1.32 +3.56%
نفط برنت40.57DERIVED12:48:14 | الطاقه+1.30 +3.31%
الغاز الطبيعي2.511DERIVED12:48:14 | الطاقه+0.073 +2.99%
الذهب1,905.25DERIVED12:48:14 | المعادن-2.35 -0.12%
الفضة24.093DERIVED12:48:12 | المعادن+0.064 +0.27%
العملات الرقمية
Bitcoin Index10,679.812:48:08 | Investing.com+80.7 +0.76%
بتكوين/هندي782,78512:46:21 | العملات الرقمية - Synthetic+6018 +0.77%
USDT/ليرة تركية7.7812:48:06 | العملات الرقمية - BTCTurk-0.04 -0.55%
BTCV/دولار أمريكي106.2312:47:55 | العملات الرقمية - Coineal-2.25 -2.07%
ADA/دولار أمريكي0.09748012:48:04 | العملات الرقمية - Binance+0.003590 +3.82%
اسهم
دار الاركان9.0412:33:00 | الرياض+0.05 +0.56%
الإنماء16.1212:31:00 | الرياض-0.04 -0.25%
إعمار9.9812:33:00 | الرياض+0.28 +2.89%
كيان السعودية11.0812:33:00 | الرياض+0.18 +1.65%
ساب تكافل27.0012:33:00 | الرياض+0.05 +0.19%
سندات
العربيه السعوديه 1 س1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 س1.93912:26:06 | عائد السندات+0.004 +0.21%
مصر 10 س14.99809:01:22 | عائد السندات+0.000 +0.00%
أمريكا 10 سنوات0.71412:36:48 | عائد السندات+0.020 +2.85%
ألمانيا 10 س-0.53812:47:56 | عائد السندات-0.001 -0.19%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية33.6011:57:00 | الرياض-0.20 -0.59%
آي شيرز - MSCI43.9904/10 | نيويورك-0.51 -1.15%
اس بي دي آر S&P 500333.8404/10 | نيويورك-3.20 -0.95%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners38.9704/10 | نيويورك-0.60 -1.52%
تعليقات: 0
إرسال تعليق