المؤشرات العالمية للتداول
المؤشر العام8,295.0501/10 | الرياض-4.03 -0.05%
مؤشر سوق دبي2,265.7001/10 | دبي-7.78 -0.34%
مؤشر EGX 3011,051.3001/10 | القاهرة+62.03 +0.56%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز27,682.8100:10:31 | نيويورك-134.09 -0.48%
إس آند بي 5003,348.44DERIVED02/10 | نيويورك-32.36 -0.96%
مؤشر أبوظبي4,492.0301/10 | أبو ظبي-26.04 -0.58%
ناسداك11,075.0200:15:00 | ناسداك-251.49 -2.22%
داكس12,689.04DERIVED02/10 | Xetra-41.73 -0.33%
فوتسي 1005,902.12DERIVED02/10 | لندن+22.67 +0.39%
كاك 404,824.8802/10 | باريس+0.84 +0.02%
مؤشر بورصة قطر10,005.9001/10 | الدوحة+15.51 +0.16%
مؤشر البحرين العام1,432.4601/10 | البحرين-2.04 -0.14%
مؤشر بورصة مسقط3,614.6430/09 | سلطنة عُمان0.00 0%
مؤشر سوق عمّان1,585.0801/10 | عمان-2.67 -0.17%
مؤشر القدس436.1601/10 | رام الله-2.05 -0.47%
مؤشر مازي عائم10,086.0902/10 | الدار البيضاء+73.16 +0.73%
مؤشر توناندكس6,567.8302/10 | تونس-11.19 -0.17%
آي إٍس إيه 1001,145.0302/10 | اسطنبول+1.52 +0.13%
نيكاي 22523,029.90DERIVED02/10 | طوكيو-155.20 -0.67%
مؤشر هانغ سنغ23,459.05DERIVED30/09 | هونغ كونغ+183.52 +0.79%
مؤشر بورصة تايوان12,515.6130/09 | تايوان+47.88 +0.38%
Karachi 10040,070.8302/10 | كراتشي-606.09 -1.49%
مؤشر سريلانكا6,050.1702/10 | كولومبو+65.33 +1.09%
SET1,237.5402/10 | تايلاند-10.05 -0.81%
تعليقات: 0
إرسال تعليق