مؤشرات الأسواق العالمية
المؤشر العام8,412.5508/10 | الرياض+53.76 +0.64%
مؤشر سوق دبي2,214.3208/10 | دبي+1.59 +0.07%
مؤشر EGX 3011,326.9807/10 | القاهرة+0.00 +0.00%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,545.5918:13:20 | نيويورك+120.08 +0.42%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3028,425.0DERIVED18:14:06 | العقود الآجلة+115.0 +0.41%
يو اس سمال كاب 20001,631.40DERIVED18:14:08 | العقود الآجلة+4.70 +0.29%
إس آند بي 5003,458.38DERIVED18:14:07 | العقود الآجلة+20.88 +0.61%
إن كيو 10011,662.25DERIVED18:14:07 | العقود الآجلة+123.25 +1.07%
يو اس اس بي اكس 1427.02DERIVED18:14:03 | العقود الآجلة-1.11 -3.93%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.181318:14:03 | عملة+0.0055 +0.47%
جنيه/دولار أمريكي1.299718:14:05 | عملة+0.0064 +0.49%
دولار أمريكي/ين105.6618:14:05 | عملة-0.36 -0.33%
دولار أمريكي/فرنك0.911618:14:04 | عملة-0.0051 -0.56%
استرالي/دولار أمريكي0.722818:14:05 | عملة+0.0062 +0.87%
سلع
نفط خام WTI41.00DERIVED18:14:08 | الطاقه-0.19 -0.46%
نفط برنت43.12DERIVED18:14:09 | الطاقه-0.22 -0.51%
الغاز الطبيعي2.764DERIVED18:14:07 | الطاقه+0.137 +5.22%
الذهب1,932.85DERIVED18:14:05 | المعادن+37.75 +1.99%
الفضة24.938DERIVED18:14:05 | المعادن+1.062 +4.45%
العملات الرقمية
Bitcoin Index11,066.118:14:05 | Investing.com+166.9 +1.51%
بتكوين/هندي807,27118:13:24 | العملات الرقمية - Synthetic+7508 +0.94%
USDT/ليرة تركية7.8718:13:46 | العملات الرقمية - BTCTurk-0.04 -0.52%
BTCV/دولار أمريكي106.4318:14:07 | العملات الرقمية - Coineal-2.64 -2.42%
لايتكوين/بتكوين0.00433618:13:57 | العملات الرقمية - OKEx+0.000007 +0.16%
اسهم
دار الاركان9.0408/10 | الرياض-0.05 -0.55%
الإنماء16.4008/10 | الرياض+0.02 +0.12%
إعمار10.0808/10 | الرياض+0.08 +0.80%
كيان السعودية11.5608/10 | الرياض+0.32 +2.85%
ساب تكافل27.3008/10 | الرياض-0.15 -0.55%
سندات
السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 سنوات1.74717:46:06 | عائد السندات-0.052 -2.92%
مصر 10 سنوات15.00609:01:23 | عائد السندات+0.401 +2.75%
أمريكا 10 سنوات0.76518:09:06 | عائد السندات-0.002 -0.21%
ألمانيا 10 سنوات-0.53718:13:50 | عائد السندات-0.013 -2.48%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية34.5008/10 | الرياض+0.20 +0.58%
آي شيرز - MSCI45.9218:13:52 | نيويورك+0.40 +0.88%
اس بي دي آر S&P 500345.7818:14:07 | نيويورك+2.00 +0.58%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners40.2418:14:01 | نيويورك+1.27 +3.26%
تعليقات: 0
إرسال تعليق