المؤشر العام التداول العالمي
المؤشر العام8,587.6012:36:00 | الرياض-13.47 -0.16%
مؤشر سوق دبي2,216.2412:34:00 | دبي-21.12 -0.94%
مؤشر EGX 3011,300.0011:55:40 | القاهرة+8.20 +0.07%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,679.8100:12:33 | نيويورك-157.71 -0.55%
إس آند بي 5003,511.93DERIVED13/10 | نيويورك-22.29 -0.63%
مؤشر أبوظبي4,571.6612:34:31 | أبو ظبي+26.48 +0.58%
ناسداك11,863.9000:15:00 | ناسداك-12.36 -0.10%
داكس13,046.75DERIVED12:51:00 | Xetra+27.76 +0.21%
فوتسي 1005,991.65DERIVED12:50:58 | لندن+21.94 +0.37%
كاك 404,956.3112:50:45 | باريس+8.70 +0.18%
مؤشر بورصة قطر10,023.6412:36:00 | الدوحة-33.22 -0.33%
مؤشر البحرين العام1,482.2413/10 | البحرين+0.00 +0.00%
مؤشر بورصة مسقط3,594.6513/10 | سلطنة عُمان+10.43 +0.29%
مؤشر سوق عمّان1,571.7712:50:00 | عمان+6.58 +0.42%
مؤشر القدس434.1412:48:00 | رام الله-3.11 -0.71%
مؤشر مازي عائم10,279.5712:24:01 | الدار البيضاء+47.12 +0.46%
مؤشر توناندكس6,651.4712:50:00 | تونس-3.61 -0.05%
آي إٍس إيه 1001,182.2712:36:00 | اسطنبول+7.57 +0.64%
نيكاي 22523,626.73DERIVED08:59:54 | طوكيو+24.95 +0.11%
مؤشر هانغ سنغ24,667.09DERIVED11:00:00 | هونغ كونغ+17.41 +0.07%
مؤشر بورصة تايوان12,919.3108:33:00 | تايوان-27.82 -0.21%
Karachi 10039,947.2112:35:46 | كراتشي-59.47 -0.15%
مؤشر سريلانكا5,890.1312:21:00 | كولومبو+87.16 +1.50%
SET1,263.1212:35:00 | تايلاند-10.31 -0.81%
تعليقات: 0
إرسال تعليق