أسواق المال العالميه
مؤشرات
المؤشر العام8,177.7615:19:00 | الرياض-117.29 -1.41%
مؤشر سوق دبي2,244.6312:55:00 | دبي-21.07 -0.93%
مؤشر EGX 3011,071.4615:30:02 | القاهرة+20.16 +0.18%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز27,682.8103/10 | نيويورك-134.09 -0.48%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3027,626.5DERIVED02/10 | العقود الآجلة-62.5 -0.23%
يو اس سمال كاب 20001,539.60DERIVED02/10 | العقود الآجلة+12.20 +0.80%
إس آند بي 5003,345.62DERIVED02/10 | العقود الآجلة-22.08 -0.66%
إن كيو 10011,252.00DERIVED02/10 | العقود الآجلة-322.75 -2.79%
يو اس اس بي اكس 1431.90DERIVED02/10 | العقود الآجلة+1.23 +3.99%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.171602/10 | عملة-0.0031 -0.26%
جنيه/دولار أمريكي1.293802/10 | عملة+0.0049 +0.38%
دولار أمريكي/ين105.3002/10 | عملة-0.20 -0.19%
دولار أمريكي/فرنك0.921402/10 | عملة+0.0031 +0.34%
استرالي/دولار أمريكي0.716302/10 | عملة-0.0020 -0.28%
سلع
نفط خام WTI36.97DERIVED02/10 | الطاقه-1.75 -4.52%
نفط برنت39.19DERIVED02/10 | الطاقه-1.74 -4.25%
الغاز الطبيعي2.441DERIVED02/10 | الطاقه-0.086 -3.40%
الذهب1,904.00DERIVED02/10 | المعادن-12.30 -0.64%
الفضة23.870DERIVED02/10 | المعادن-0.384 -1.58%
العملات الرقمية
Bitcoin Index10,607.518:13:53 | Investing.com+61.1 +0.58%
بتكوين/هندي777,40618:14:02 | العملات الرقمية - Synthetic+5213 +0.68%
BTCV/دولار أمريكي109.2018:14:03 | العملات الرقمية - Coineal-0.69 -0.63%
USDT/ليرة تركية7.8218:13:54 | العملات الرقمية - BTCTurk-0.01 -0.08%
لايتكوين/بتكوين0.00435018:13:54 | العملات الرقمية - OKEx+0.000029 +0.67%
اسهم
دار الاركان8.9915:19:00 | الرياض-0.39 -4.16%
الإنماء16.1615:19:00 | الرياض-0.16 -0.98%
إعمار9.7015:18:00 | الرياض-0.38 -3.77%
كيان السعودية10.9015:19:00 | الرياض-0.86 -7.31%
ساب تكافل26.9515:12:00 | الرياض+0.05 +0.19%
سندات
العربيه السعوديه 1 س1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 س1.92803/10 | عائد السندات0.000 0.00%
مصر 10 س14.99703/10 | عائد السندات+0.000 +0.00%
أمريكا 10 سنوات0.70403/10 | عائد السندات+0.027 +3.96%
ألمانيا 10 س-0.53703/10 | عائد السندات0.000 0.00%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية33.8014:42:00 | الرياض-0.40 -1.17%
آي شيرز - MSCI43.9903:00:00 | نيويورك-0.51 -1.15%
اس بي دي آر S&P 500333.8403:00:00 | نيويورك-3.20 -0.95%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners38.9703:00:00 | نيويورك-0.60 -1.52%
تعليقات: 0
إرسال تعليق