مؤشرات الأسواق العالمية
المؤشر العام8,508.0013:57:00 | الرياض+95.45 +1.13%
مؤشر سوق دبي2,223.5712:55:00 | دبي+9.25 +0.42%
مؤشر EGX 3011,326.9807/10 | القاهرة+0.00 +0.00%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,586.9010/10 | نيويورك+161.39 +0.57%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3028,546.5DERIVED09/10 | العقود الآجلة+236.5 +0.84%
يو اس سمال كاب 20001,640.90DERIVED09/10 | العقود الآجلة+14.20 +0.87%
إس آند بي 5003,476.38DERIVED09/10 | العقود الآجلة+38.88 +1.13%
إن كيو 10011,722.75DERIVED09/10 | العقود الآجلة+183.75 +1.59%
يو اس اس بي اكس 1426.77DERIVED09/10 | العقود الآجلة-1.35 -4.82%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.182909/10 | عملة+0.0071 +0.60%
جنيه/دولار أمريكي1.304809/10 | عملة+0.0115 +0.89%
دولار أمريكي/ين105.6109/10 | عملة-0.41 -0.38%
دولار أمريكي/فرنك0.910109/10 | عملة-0.0066 -0.72%
استرالي/دولار أمريكي0.724009/10 | عملة+0.0074 +1.03%
سلع
نفط خام WTI40.55DERIVED09/10 | الطاقه-0.64 -1.55%
نفط برنت42.80DERIVED09/10 | الطاقه-0.54 -1.25%
الغاز الطبيعي2.762DERIVED09/10 | الطاقه+0.135 +5.14%
الذهب1,936.40DERIVED09/10 | المعادن+41.30 +2.18%
الفضة25.302DERIVED09/10 | المعادن+1.426 +5.97%
العملات الرقمية
Bitcoin Index11,391.614:12:32 | Investing.com+75.2 +0.66%
بتكوين/هندي831,66114:12:02 | العملات الرقمية - Synthetic+5091 +0.62%
BTCV/دولار أمريكي103.1214:12:29 | العملات الرقمية - Coineal-3.37 -3.16%
USDT/ليرة تركية7.8414:12:26 | العملات الرقمية - BTCTurk-0.01 -0.08%
ريبيل/يورو0.2169714:12:36 | العملات الرقمية - BitStamp+0.00196 +0.91%
اسهم
دار الاركان9.1513:57:00 | الرياض+0.11 +1.22%
الإنماء16.5213:57:00 | الرياض+0.12 +0.73%
إعمار10.0613:57:00 | الرياض-0.02 -0.20%
كيان السعودية11.8013:57:00 | الرياض+0.24 +2.08%
ساب تكافل27.4013:56:00 | الرياض+0.10 +0.37%
سندات
السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 سنوات1.76210/10 | عائد السندات0.000 0.00%
مصر 10 سنوات15.00610/10 | عائد السندات+0.000 +0.00%
أمريكا 10 سنوات0.77910/10 | عائد السندات+0.004 +0.48%
ألمانيا 10 سنوات-0.53709/10 | عائد السندات-0.003 -0.47%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية35.0013:15:00 | الرياض+0.50 +1.45%
آي شيرز - MSCI45.8303:00:00 | نيويورك+0.31 +0.68%
اس بي دي آر S&P 500346.8503:00:00 | نيويورك+3.07 +0.89%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners40.7803:00:00 | نيويورك+1.81 +4.64%
تعليقات: 0
إرسال تعليق