أسواق عالميه
مؤشرات
المؤشر العام8,412.5508/10 | الرياض+53.76 +0.64%
مؤشر سوق دبي2,214.3208/10 | دبي+1.59 +0.07%
مؤشر EGX 3011,326.9807/10 | القاهرة+0.00 +0.00%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,586.9000:04:45 | نيويورك+161.39 +0.57%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3028,546.5DERIVED09/10 | العقود الآجلة+236.5 +0.84%
يو اس سمال كاب 20001,640.90DERIVED09/10 | العقود الآجلة+14.20 +0.87%
إس آند بي 5003,476.38DERIVED09/10 | العقود الآجلة+38.88 +1.13%
إن كيو 10011,722.75DERIVED09/10 | العقود الآجلة+183.75 +1.59%
يو اس اس بي اكس 1426.77DERIVED09/10 | العقود الآجلة-1.35 -4.82%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.182909/10 | عملة+0.0071 +0.60%
جنيه/دولار أمريكي1.304809/10 | عملة+0.0115 +0.89%
دولار أمريكي/ين105.6109/10 | عملة-0.41 -0.38%
دولار أمريكي/فرنك0.910109/10 | عملة-0.0066 -0.72%
استرالي/دولار أمريكي0.724009/10 | عملة+0.0074 +1.03%
سلع
نفط خام WTI40.55DERIVED09/10 | الطاقه-0.64 -1.55%
نفط برنت42.80DERIVED09/10 | الطاقه-0.54 -1.25%
الغاز الطبيعي2.762DERIVED09/10 | الطاقه+0.135 +5.14%
الذهب1,936.40DERIVED09/10 | المعادن+41.30 +2.18%
الفضة25.302DERIVED09/10 | المعادن+1.426 +5.97%
العملات الرقمية
Bitcoin Index11,308.213:41:05 | Investing.com+323.4 +2.86%
بتكوين/هندي825,58113:41:03 | العملات الرقمية - Synthetic+30066 +3.78%
USDT/ليرة تركية7.8413:40:54 | العملات الرقمية - BTCTurk-0.07 -0.90%
BTCV/دولار أمريكي106.2713:41:04 | العملات الرقمية - Coineal+1.07 +1.02%
ريبيل/دولار أمريكي0.255013:40:56 | العملات الرقمية - OKEx+0.0039 +1.55%
اسهم
دار الاركان9.0408/10 | الرياض-0.05 -0.55%
الإنماء16.4008/10 | الرياض+0.02 +0.12%
إعمار10.0808/10 | الرياض+0.08 +0.80%
كيان السعودية11.5608/10 | الرياض+0.32 +2.85%
ساب تكافل27.3008/10 | الرياض-0.15 -0.55%
سندات
السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 سنوات1.76200:32:45 | عائد السندات-0.007 -0.40%
مصر 10 سنوات15.00600:31:16 | عائد السندات+0.401 +2.75%
أمريكا 10 سنوات0.77900:05:00 | عائد السندات+0.004 +0.48%
ألمانيا 10 سنوات-0.53709/10 | عائد السندات-0.003 -0.47%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية34.5008/10 | الرياض+0.20 +0.58%
آي شيرز - MSCI45.8309/10 | نيويورك+0.31 +0.68%
اس بي دي آر S&P 500346.8509/10 | نيويورك+3.07 +0.89%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners40.7809/10 | نيويورك+1.81 +4.64%
تعليقات: 0
إرسال تعليق