أكثر الأسهم نشاطا
العربيه لحليج الأقطان3.47014/09 | القاهرة+0.020 +0.58%
الصعيد العامة SCCD0.84014/09 | القاهرة-0.008 -0.94%
ارابيا انفستمنتس0.44114/09 | القاهرة-0.017 -3.71%
سي آي كابيتال3.5414/09 | القاهرة0.00 0.00%
الحديد والصلب2.64014/09 | القاهرة+0.010 +0.38%
اكبر الرابحين
المجموعة المصرية12.11014/09 | القاهرة+1.100 +9.99%
النصر للحاصلات38.2114/09 | القاهرة+3.47 +9.99%
المنصورة للدواجن10.0314/09 | القاهرة+0.91 +9.98%
جولدن كوست11.9314/09 | القاهرة+1.08 +9.95%
يونيباك2.82014/09 | القاهرة+0.250 +9.73%
اكبر الخاسرين
الجيزة للمقاولات2.02014/09 | القاهرة-0.220 -9.82%
عتاقة1.48914/09 | القاهرة-0.128 -7.92%
أجواء3.7114/09 | القاهرة-0.28 -7.02%
الدولية للمحاصيل3.47014/09 | القاهرة-0.260 -6.97%
الخليجية الكندية46.0014/09 | القاهرة-3.36 -6.81%
تعليقات: 0
إرسال تعليق