المؤشرات العالمية الرئيسية
السعر الأداء تقني الشموع اليابانية
| الاخير | عالي | منخفض | التغيير | %التغيير | وقت | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,173.96 | 27,239.29 | 26,635.38 | +358.52 | +1.34% | 26/09 | |||
| 3,298.46 | 3,278.70 | 3,209.45 | +51.87 | +1.60% | 25/09 | |||
| 10,913.56 | 10,939.55 | 10,639.98 | +241.30 | +2.26% | 26/09 | |||
| 1,473.98 | 1,478.95 | 1,445.70 | +22.16 | +1.53% | 25/09 | |||
| 26.38 | 30.49 | 27.94 | -2.13 | -7.47% | 25/09 | |||
| 16,065.35 | 16,088.83 | 15,832.02 | +153.09 | +0.96% | 25/09 | |||
| 96,999.38 | 97,011.80 | 95,631.74 | -12.69 | -0.01% | 25/09 | |||
| 36,583.71 | 36,626.64 | 35,910.97 | +366.22 | +1.01% | 25/09 | |||
| 12,469.20 | 12,622.77 | 12,341.58 | -137.37 | -1.09% | 25/09 | |||
| 5,842.67 | 5,843.72 | 5,771.49 | +19.89 | +0.34% | 25/09 | |||
| 4,729.66 | 4,758.05 | 4,666.26 | -32.96 | -0.69% | 25/09 | |||
| 3,137.06 | 3,160.56 | 3,097.67 | -22.58 | -0.71% | 25/09 | |||
| 540.91 | 544.41 | 535.12 | -0.20 | -0.04% | 25/09 | |||
| 6,628.30 | 6,681.90 | 6,552.30 | -15.10 | -0.23% | 25/09 | |||
| 18,698.36 | 18,938.30 | 18,545.92 | -208.47 | -1.10% | 25/09 | |||
| 10,216.28 | 10,249.07 | 10,118.08 | +4.75 | +0.05% | 25/09 | |||
| 3,995.60 | 4,054.55 | 3,984.78 | -53.92 | -1.33% | 25/09 | |||
| 3,163.67 | 3,195.58 | 3,134.90 | -8.93 | -0.28% | 25/09 | |||
| 2,083.02 | 2,119.33 | 2,078.24 | -19.40 | -0.92% | 25/09 | |||
| 1,783.87 | 1,789.15 | 1,762.43 | +6.35 | +0.36% | 25/09 | |||
| 2,896.83 | 2,912.83 | 2,870.16 | -15.93 | -0.55% | 25/09 | |||
| 1,164.68 | 1,193.58 | 1,160.28 | -24.30 | -2.04% | 25/09 | |||
| 1,674.14 | 1,678.51 | 1,658.33 | +8.18 | +0.49% | 25/09 | |||
| 31,933.26 | 32,310.59 | 31,779.91 | +35.25 | +0.11% | 25/09 | |||
| 1,124.17 | 1,135.07 | 1,123.76 | +4.61 | +0.41% | 25/09 | |||
| 1,275.23 | 1,285.31 | 1,263.89 | -12.57 | -0.98% | 24/09 | |||
| 8,297.02 | 8,302.50 | 8,244.56 | +60.85 | +0.74% | 13:46:00 | |||
| 23,204.62 | 23,272.67 | 23,154.66 | +116.80 | +0.51% | 25/09 | |||
| 5,964.90 | 5,973.70 | 5,875.90 | +89.00 | +1.51% | 25/09 | |||
| 3,219.42 | 3,239.47 | 3,208.03 | -3.76 | -0.12% | 25/09 | |||
| 12,814.17 | 12,919.61 | 12,764.26 | -2.43 | -0.02% | 25/09 | |||
| 15,126.81 | 15,209.88 | 15,088.07 | +22.76 | +0.15% | 25/09 | |||
| 477.00 | 479.85 | 475.25 | +0.07 | +0.01% | 25/09 | |||
| 23,235.42 | 23,495.26 | 23,124.25 | -75.65 | -0.32% | 25/09 | |||
| 12,232.91 | 12,385.81 | 12,149.81 | -31.47 | -0.26% | 25/09 | |||
| 1,244.94 | 1,256.40 | 1,241.66 | -2.52 | -0.20% | 25/09 | |||
| 2,278.79 | 2,296.36 | 2,267.63 | +6.09 | +0.27% | 25/09 | |||
| 4,945.79 | 4,949.30 | 4,848.03 | +103.03 | +2.13% | 25/09 | |||
| 11,050.25 | 11,072.60 | 10,854.85 | +244.70 | +2.26% | 25/09 | |||
| 37,388.66 | 37,471.17 | 36,730.52 | +835.06 | +2.28% | 25/09 | |||
| 244.76 | 245.29 | 242.0 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق