المؤشر العام8,236.1724/09 | الرياض-8.65 -0.10%
مؤشر سوق دبي2,252.2524/09 | دبي-33.21 -1.45%
مؤشر EGX 3010,911.4424/09 | القاهرة-68.00 -0.62%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز27,173.9600:06:54 | نيويورك+358.52 +1.34%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3027,029.5DERIVED25/09 | العقود الآجلة+314.5 +1.18%
يو اس سمال كاب 20001,466.45DERIVED25/09 | العقود الآجلة+19.45 +1.34%
إس آند بي 5003,286.00DERIVED25/09 | العقود الآجلة+48.00 +1.48%
إن كيو 10011,134.25DERIVED25/09 | العقود الآجلة+242.50 +2.23%
يو اس اس بي اكس 1431.25DERIVED25/09 | العقود الآجلة-0.97 -3.03%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.163125/09 | عملة-0.0041 -0.35%
جنيه/دولار أمريكي1.274725/09 | عملة-0.0002 -0.02%
دولار أمريكي/ين105.6225/09 | عملة+0.21 +0.20%
دولار أمريكي/فرنك0.928525/09 | عملة+0.0019 +0.21%
استرالي/دولار أمريكي0.703125/09 | عملة-0.0014 -0.20%
سلع
نفط خام WTI40.05DERIVED25/09 | الطاقه-0.26 -0.65%
نفط برنت41.83DERIVED25/09 | الطاقه-0.11 -0.26%
الغاز الطبيعي2.127DERIVED25/09 | الطاقه-0.121 -5.38%
الذهب1,864.15DERIVED25/09 | المعادن-12.75 -0.68%
الفضة22.975DERIVED25/09 | المعادن-0.221 -0.95%
العملات الرقمية
Bitcoin Index10,693.413:02:22 | Investing.com+101.8 +0.95%
BTCV/دولار أمريكي107.7013:02:24 | العملات الرقمية - Coineal-5.00 -4.44%
USDT/ليرة تركية7.6913:02:26 | العملات الرقمية - BTCTurk+0.08 +1.02%
بتكوين/دولار أمريكي10,719.912:59:19 | العملات الرقمية - Bitfinex+106.9 +1.01%
بتكوين/هندي787,81013:02:02 | العملات الرقمية - Synthetic+7391 +0.95%
اسهم
دار الاركان8.8924/09 | الرياض-0.01 -0.11%
الإنماء16.1224/09 | الرياض-0.14 -0.86%
إعمار10.0424/09 | الرياض-0.04 -0.40%
كيان السعودية10.3824/09 | الرياض-0.10 -0.95%
ساب تكافل26.3024/09 | الرياض+1.05 +4.16%
سندات
العربيه السعوديه 1 س1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 س1.97100:06:05 | عائد السندات-0.005 -0.25%
مصر 10 س15.07325/09 | عائد السندات+0.405 +2.76%
الولايات المتحدة 10 س0.65600:05:00 | عائد السندات-0.003 -0.44%
ألمانيا 10 س-0.52625/09 | عائد السندات-0.001 -0.19%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية34.0024/09 | الرياض-0.50 -1.45%
آي شيرز - MSCI42.9425/09 | نيويورك+0.04 +0.09%
اس بي دي آر S&P 500328.7325/09 | نيويورك+5.23 +1.62%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners38.4225/09 | نيويورك-0.27 -0.70%
تعليقات: 0
إرسال تعليق