كتب-محمدنصار
يقدم موقع المحور اخبار عن التداول بالبورصات العالمية الآسيوية والأوروبية والأمريكية والعربية
المؤشرات العالمية الرئيسية
| الاخير | عالي | منخفض | التغيير | %التغيير | وقت | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,901.98 | 28,056.79 | 27,647.93 | -130.40 | -0.47% | 00:14:08 | |||
| 3,357.01 | 3,428.92 | 3,384.45 | -28.48 | -0.84% | 17/09 | |||
| 10,910.28 | 10,974.45 | 10,783.81 | -140.19 | -1.27% | 00:15:00 | |||
| 1,541.67 | 1,550.14 | 1,526.55 | -10.66 | -0.69% | 17/09 | |||
| 26.46 | 26.92 | 26.24 | 0.00 | 0.00% | 12:06:48 | |||
| 16,246.72 | 16,294.32 | 16,103.07 | -48.94 | -0.30% | 17/09 | |||
| 100,097.83 | 100,250.88 | 98,561.51 | +422.15 | +0.42% | 17/09 | |||
| 36,130.92 | 36,628.18 | 36,052.39 | -598.23 | -1.63% | 17/09 | |||
| 13,218.15 | 13,237.53 | 13,176.70 | +10.03 | +0.08% | 12:06:53 | |||
| 6,025.35 | 6,053.24 | 6,012.85 | -24.57 | -0.41% | 12:06:55 | |||
| 5,015.06 | 5,036.84 | 5,013.52 | -24.44 | -0.49% | 12:06:45 | |||
| 3,313.85 | 3,319.65 | 3,305.25 | -2.72 | -0.08% | 12:06:52 | |||
| 554.06 | 554.67 | 552.68 | +1.58 | +0.29% | 12:06:45 | |||
| 7,010.00 | 7,076.00 | 6,995.00 | -76.20 | -1.08% | 12:06:51 | |||
| 19,758.50 | 19,788.50 | 19,608.50 | +18.77 | +0.10% | 12:06:54 | |||
| 10,567.43 | 10,575.00 | 10,508.00 | +48.10 | +0.46% | 12:06:53 | |||
| 4,266.59 | 4,287.67 | 4,266.08 | -20.17 | -0.47% | 11:51:15 | |||
| 3,390.90 | 3,399.20 | 3,380.40 | +0.72 | +0.02% | 12:06:43 | |||
| 2,215.26 | 2,242.67 | 2,214.92 | -27.69 | -1.23% | 11:51:34 | |||
| 1,844.40 | 1,846.10 | 1,830.99 | +10.65 | +0.58% | 11:51:00 | |||
| 2,957.61 | 2,977.13 | 2,949.92 | -14.13 | -0.48% | 12:06:55 | |||
| 1,240.85 | 1,250.13 | 1,238.49 | -2.44 | -0.20% | 12:06:51 | |||
| 1,742.58 | 1,751.25 | 1,739.93 | -3.15 | -0.18% | 12:06:00 | |||
| 34,147.59 | 34,372.96 | 33,726.82 | -101.27 | -0.30% | 16/09 | |||
| 1,114.14 | 1,115.82 | 1,110.75 | +3.48 | +0.31% | 11:51:54 | |||
| 1,324.17 | 1,328.30 | 1,305.56 | -8.46 | -0.63% | 17/09 | |||
| 8,337.88 | 8,339.29 | 8,279.64 | +26.67 | +0.32% | 17/09 | |||
| 23,360.30 | 23,398.46 | 23,290.19 | +40.93 | +0.18% | 09:00:00 | |||
| 5,864.50 | 5,921.40 | 5,864.50 | -18.70 | -0.32% | 10:28:44 | |||
| 3,338.09 | 3,338.32 | 3,268.53 | +67.65 | +2.07% | 10:59:00 | |||
| 13,245.09 | 13,253.68 | 12,987.59 | +229.90 | +1.77% | 11:29:03 | |||
| 15,678.89 | 15,663.04 | 15,271.68 | +402.38 | +2.63% | 10:01:08 | |||
| 495.38 | 495.42 | 484.71 | +10.57 | +2.18% | 11:39:00 | |||
| 24,455.41 | 24,501.16 | 24,295.01 | +114.56 | +0.47% | 11:00:00 | |||
| 12,875.62 | 12,927.81 | 12,841.09 | +2.88 | +0.02% | 08:31:00 | |||
| 1,283.26 | 1,293.29 | 1,280.43 | -1.14 | -0.09% | 11:51:00 | |||
| 2,412.40 | 2,417.81 | 2,396.33 | +6.23 | +0.26% | 12:03:30 | |||
| 5,059.22 | 5,072.68 | 5,023.44 | +20.82 | +0.41% | 11:15:00 | |||
| 11,451.30 | 11,584.10 | 11,446.10 | -64.80 | -0.56% | 12:06:54 | |||
| 38,868.34 | 39,200.42 | 38,783.23 | -111.51 | -0.29% | 11:51:53 | |||
| 237.39 | 238.71 | 236.76 | +0.16 | +0.07% | 16/09 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق