- القطاع
- كل السوق
| الشركة | اخر صفقة | |||
|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | % التغير | |
| الطاقة | ||||
| المصافي | 84.10 | 64 | 1.20 | 1.45 |
| أرامكو السعودية | 36.70 | 21 | -0.05 | -0.14 |
| بترو رابغ | 14.40 | 1,221 | 0.16 | 1.12 |
| البحري | 40.15 | 1 | 0.20 | 0.50 |
| الدريس | 67.70 | 60 | 1.10 | 1.65 |
| المواد الأساسية | ||||
| تكوين | 11.10 | 5,000 | 0.70 | 6.73 |
| مبكو | 18.26 | 1,927 | 0.36 | 2.01 |
| بي سي آي | 28.60 | 4,082 | 0.20 | 0.70 |
| معادن | 40.85 | 2,087 | 0.05 | 0.12 |
| أسلاك | 34.90 | 200 | 0.55 | 1.60 |
| اليمامة للحديد | 22.58 | 40 | 0.32 | 1.44 |
| أنابيب السعودية | 22.80 | 600 | 0.66 | 2.98 |
| كيمانول | 12.36 | 300 | 1.12 | 9.96 |
| بتروكيم | 29.60 | 10 | 0.25 | 0.85 |
| سابك | 89.10 | 1,000 | 0.30 | 0.34 |
| سافكو | 81.70 | 100 | 0.30 | 0.37 |
| التصنيع | 12.74 | 500 | 0.30 | 2.41 |
| جبسكو | 23.88 | 100 | 0.78 | 3.39 |
| زجاج | 29.45 | 783 | 0.05 | 0.17 |
| اللجين | 44.55 | 320 | 0.55 | 1.25 |
| فيبكو | 50.40 | 1,000 | 1.20 | 2.44 |
| أنابيب | 17.48 | 457 | 0.20 | 1.16 |
| نماء للكيماويات | 31.55 | 38 | 0.50 | 1.61 |
| معدنية | 24.26 | 119 | 2.20 | 9.97 |
| الزامل للصناعة | 19.46 | 60 | 0.22 | 1.14 |
| المجموعة السعودية | 23.06 | 167 | 0.06 | 0.26 |
| ينساب | 58.80 | 731 | 0.00 | 0.00 |
| صناعة الورق | 51.30 | 20 | 0.60 | 1.19 |
| سبكيم العالمية | 16.22 | 10 | 0.16 | 1.00 |
| المتقدمة | 58.30 | 257 | 0.30 | 0.52 |
| كيان السعودية | 10.70 | 1,000 | 0.30 | 2.89 |
| أسمنت حائل | 16.56 | 100 | 1.40 | 9.25 |
| أسمنت نجران | 17.10 | 9 | 1.54 | 9.90 |
| أسمنت المدينة | 20.00 | 50 | 0.40 | 2.04 |
| أسمنت الشمالية | 12.22 | 1,100 | 0.64 | 5.53 |
| أسمنت ام القرى | 27.80 | 1,810 | 1.10 | 4.12 |
| الواحة | 58.80 | 75 | 0.70 | 1.20 |
| الكثيري | 158.40 | 12 | 1.60 | 1.02 |
| أسمنت العربية | 32.15 | 16 | 0.95 | 3.05 |
| أسمنت اليمامة | 26.65 | 250 | 1.25 | 4.92 |
| أسمنت السعودية | 57.90 | 2,677 | 0.70 | 1.22 |
| أسمنت القصيم | 74.10 | 4 | 1.90 | 2.64 |
| أسمنت الجنوب | 66.50 | 25 | 0.80 | 1.22 |
| أسمنت ينبع | 36.20 | 30 | 1.15 | 3.28 |
| أسمنت الشرقية | 35.00 | 1,100 | 0.75 | 2.19 |
| أسمنت تبوك | 16.86 | 300 | 0.64 | 3.95 |
| أسمنت الجوف | 11.30 | 150 | 0.76 | 7.22 |
| السلع الرأسمالية | ||||
| أسترا الصناعية | 23.06 | 1,000 | 0.76 | 3.41 |
| بوان | 18.72 | 200 | 0.32 | 1.74 |
| الصناعات الكهربائية | 22.58 | 400 | 0.52 | 2.36 |
| الخضري | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| الخزف السعودي | 42.20 | 100 | 0.30 | 0.72 |
| الكابلات السعودية | 20.62 | 10 | 0.36 | 1.77 |
| أيان | 15.44 | 1,300 | 0.24 | 1.58 |
| أميانتيت | 15.66 | 393 | 0.26 | 1.69 |
| البابطين | 27.95 | 100 | 0.50 | 1.82 |
| الفخارية | 56.40 | 20 | 0.50 | 0.89 |
| مسك | 14.16 | 4,103 | 0.50 | 3.66 |
| صادرات | 81.10 | 130 | 1.10 | 1.37 |
| العمران | 81.00 | 95 | 0.30 | 0.37 |
| الخدمات التجارية والمهنية | ||||
| مهارة | 77.40 | 500 | 0.20 | 0.26 |
| طباعة وتغليف | 19.62 | 246 | 0.36 | 1.87 |
| التموين | 82.60 | 205 | 0.30 | 0.36 |
| النقل | ||||
| سيسكو | 27.05 | 2,500 | 0.45 | 1.69 |
| الخدمات الأرضية | 30.50 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| سابتكو | 18.28 | 1,000 | 0.08 | 0.44 |
| باتك | 32.90 | 8,000 | 0.55 | 1.70 |
| بدجت السعودية | 34.40 | 1,396 | 0.45 | 1.33 |
| السلع طويلة الاجل | ||||
| نسيج | 20.18 | 350 | 0.48 | 2.44 |
| صدق | 13.00 | 4,000 | 0.88 | 7.26 |
| العبداللطيف | 14.82 | 275 | 0.26 | 1.78 |
| لازوردي | 21.90 | 3 | -0.04 | -0.18 |
| الأصيل | 57.70 | 15 | 0.70 | 1.23 |
| مجموعة فتيحي | 17.08 | 20 | 0.22 | 1.30 |
| الخدمات الإستهلاكية | ||||
| سيرا | 18.90 | 500 | 0.12 | 0.64 |
| مجموعة الحكير | 16.98 | 717 | 0.26 | 1.55 |
| وقت اللياقة | 70.70 | 387 | 0.50 | 0.71 |
| دور | 29.75 | 1,100 | 0.30 | 1.02 |
| شمس | 48.00 | 50 | 1.35 | 2.89 |
| الخليج للتدريب | 24.76 | 500 | 0.04 | 0.16 |
| الوطنية للتعليم | 48.50 | 100 | -0.10 | -0.21 |
| عطاء | 40.50 | 264 | 0.60 | 1.50 |
| هرفي للأغذية | 53.60 | 5 | 0.10 | 0.19 |
| ريدان | 24.82 | 169 | 0.34 | 1.39 |
| الإعلام والترفيه | ||||
| تهامة | 60.80 | 1 | 5.50 | 9.95 |
| الأبحاث والتسويق | 72.90 | 1,700 | 0.90 | 1.25 |
| تجزئة السلع الكمالية | ||||
| شاكر | 15.20 | 99 | 0.22 | 1.47 |
| إكسترا | 70.10 | 250 | -0.20 | -0.28 |
| ساكو | 50.50 | 5 | 0.30 | 0.60 |
| ساسكو | 33.20 | 1 | 0.70 | 2.15 |
| باعظيم | 59.10 | 1 | 0.50 | 0.85 |
| جرير | 184.80 | 8 | 0.80 | 0.43 |
| أبو معطي | 31.60 | 44 | -0.25 | -0.79 |
| الحكير | 22.66 | 30 | 0.44 | 1.98 |
| تجزئة الأغذية | ||||
| أسواق ع العثيم | 128.80 | 10 | 0.40 | 0.31 |
| أسواق المزرعة | 29.55 | 451 | 0.15 | 0.51 |
| أنعام القابضة | 267.20 | 5 | 1.20 | 0.45 |
| ثمار | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| إنتاج الأغذية | ||||
| مجموعة صافولا | 49.40 | 10 | -0.10 | -0.20 |
| وفرة | 90.00 | 56 | 6.40 | 7.66 |
| سدافكو | 181.20 | 3 | 1.20 | 0.67 |
| المراعي | 54.20 | 10 | 0.10 | 0.19 |
| حلواني إخوان | 68.00 | 30 | -0.10 | -0.15 |
| نادك | 32.15 | 6,639 | -0.05 | -0.16 |
| جاكو | 21.24 | 50 | 0.60 | 2.90 |
| تبوك الزراعية | 38.40 | 2,156 | 0.50 | 1.32 |
| الأسماك | 56.70 | 200 | 2.70 | 5.00 |
| الشرقية للتنمية | 90.80 | 3 | 2.20 | 2.48 |
| الجوف | 40.60 | 100 | 0.20 | 0.50 |
| جازادكو | 16.24 | 760 | 0.18 | 1.12 |
| الرعاية الصحية | ||||
| الكيميائية | 31.85 | 2,994 | 0.45 | 1.43 |
| المواساة | 123.40 | 30 | -3.00 | -2.37 |
| دله الصحية | 46.50 | 1,080 | -0.10 | -0.21 |
| رعاية | 55.30 | 100 | -0.40 | -0.72 |
| الحمادي | 28.05 | 49,507 | 0.20 | 0.72 |
| المستشفى السعودي الألماني | 36.10 | 218 | 0.10 | 0.28 |
| سليمان الحبيب | 94.00 | 25 | -0.30 | -0.32 |
| الادوية | ||||
| الدوائية | 34.70 | 122 | 0.95 | 2.81 |
| البنوك | ||||
| الرياض | 19.10 | 6 | 0.18 | 0.95 |
| الجزيرة | 13.98 | 5,000 | 0.12 | 0.87 |
| الإستثمار | 15.88 | 120 | 0.06 | 0.38 |
| السعودي الفرنسي | 32.40 | 260 | 0.40 | 1.25 |
| ساب | 25.65 | 400 | 0.35 | 1.38 |
| العربي | 20.28 | 459 | 0.26 | 1.30 |
| سامبا | 27.25 | 5,599 | 0.25 | 0.93 |
| الراجحي | 66.90 | 2,987 | 0.10 | 0.15 |
| البلاد | 24.24 | 123 | 0.10 | 0.41 |
| الإنماء | 16.30 | 20 | 0.18 | 1.12 |
| الأهلي | 37.45 | 500 | 0.15 | 0.40 |
| أملاك | 23.96 | 2,061 | 0.32 | 1.35 |
| الإستثمار والتمويل | ||||
| متطورة | 17.66 | 739 | 0.44 | 2.56 |
| عسير | 14.02 | 379 | 0.28 | 2.04 |
| الباحة | 36.95 | 200 | 0.95 | 2.64 |
| المملكة | 8.52 | 1,000 | 0.02 | 0.24 |
| التأمين | ||||
| التعاونية | 84.20 | 856 | 2.10 | 2.56 |
| جزيرة تكافل | 23.66 | 1 | 0.96 | 4.23 |
| ملاذ للتأمين | 18.76 | 2,000 | 0.06 | 0.32 |
| ميدغلف للتأمين | 27.00 | 2,000 | 1.70 | 6.72 |
| أليانز إس إف | 23.02 | 15 | 1.26 | 5.79 |
| سلامة | 20.90 | 532 | 0.44 | 2.15 |
| ولاء | 22.16 | 100 | 0.54 | 2.50 |
| الدرع العربي | 23.16 | 392 | 0.22 | 0.96 |
| ساب للتكافل | 27.50 | 180 | 1.15 | 4.37 |
| سايكو | 18.08 | 70 | 0.48 | 2.73 |
| وفا للتأمين | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| إتحاد الخليج | 19.44 | 822 | 0.44 | 2.32 |
| الأهلي للتكافل | 34.75 | 500 | 1.20 | 3.58 |
| الأهلية | 16.24 | 100 | 1.46 | 9.88 |
| أسيج | 41.05 | 10 | 0.05 | 0.12 |
| التأمين العربية | 18.78 | 215 | 0.78 | 4.33 |
| الاتحاد | 21.68 | 1,000 | 0.28 | 1.31 |
| الصقر للتأمين | 15.94 | 1 | 0.98 | 6.55 |
| المتحدة للتأمين | 15.46 | 500 | 0.72 | 4.88 |
| الإعادة السعودية | 13.02 | 10,000 | 0.26 | 2.04 |
| بوبا العربية | 122.60 | 134 | 0.60 | 0.49 |
| تكافل الراجحي | 77.30 | 23 | 1.30 | 1.71 |
| تْشب | 34.15 | 200 | 1.25 | 3.80 |
| اكسا التعاونية | 38.50 | 440 | 0.80 | 2.12 |
| الخليجية العامة | 19.48 | 680 | 0.60 | 3.17 |
| بروج للتأمين | 29.60 | 1,310 | 1.65 | 5.90 |
| العالمية | 24.60 | 202 | 0.74 | 3.10 |
| سوليدرتي تكافل | 18.38 | 550 | 1.14 | 6.61 |
| الوطنية | 61.30 | 19 | 2.90 | 4.97 |
| أمانة للتأمين | 33.00 | 300 | 3.00 | 10.00 |
| عناية | 35.40 | 1 | 2.40 | 7.27 |
| الإنماء طوكيو م | 20.80 | 100 | 0.72 | 3.59 |
| التطبيقات وخدمات التقنية | ||||
| ام آي اس | 65.40 | 199 | 0.70 | 1.08 |
| بحر العرب | 67.50 | 50 | 0.20 | 0.30 |
| الإتصالات | ||||
| اس تي سي | 100.80 | 75 | 0.60 | 0.60 |
| إتحاد إتصالات | 28.15 | 500 | 0.30 | 1.08 |
| زين السعودية | 12.58 | 10,000 | 0.14 | 1.13 |
| عذيب للإتصالات | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| المرافق العامة | ||||
| الغاز | 30.65 | 1,416 | 0.15 | 0.49 |
| كهرباء السعودية | 16.62 | 11,890 | 0.12 | 0.73 |
| الصناديق العقارية المتداولة | ||||
| الرياض ريت | 8.30 | 1,600 | 0.09 | 1.10 |
| الجزيرة ريت | 21.94 | 159 | -0.06 | -0.27 |
| جدوى ريت الحرمين | 7.73 | 20 | 0.06 | 0.78 |
| تعليم ريت | 13.04 | 1,500 | 0.12 | 0.93 |
| المعذر ريت | 8.58 | 3,830 | 0.38 | 4.63 |
| مشاركة ريت | 9.24 | 100 | 0.13 | 1.43 |
| ملكية ريت | 9.05 | 1 | 0.04 | 0.44 |
| مشاعر ريت | 7.94 | 500 | 0.09 | 1.15 |
| الأهلي ريت 1 | 9.19 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| دراية ريت | 10.12 | 144 | 0.08 | 0.80 |
| الراجحي ريت | 9.62 | 20 | 0.06 | 0.63 |
| جدوى ريت السعودية | 13.44 | 115 | 0.14 | 1.05 |
| سدكو كابيتال ريت | 9.39 | 2 | 0.03 | 0.32 |
| سويكورب وابل ريت | 7.49 | 2,726 | 0.13 | 1.77 |
| ميفك ريت | 7.55 | 1,919 | 0.13 | 1.75 |
| بنيان ريت | 9.02 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| الخبير ريت | 9.86 | 100 | 0.11 | 1.13 |
| إدارة وتطوير العقارات | ||||
| العقارية | 14.72 | 1 | 0.52 | 3.67 |
| طيبة | 30.95 | 20 | 0.10 | 0.32 |
| مكة | 66.30 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| التعمير | 16.60 | 400 | 0.20 | 1.22 |
| إعمار | 10.08 | 25 | 0.06 | 0.60 |
| البحر الأحمر | 17.48 | 30 | 0.18 | 1.04 |
| جبل عمر | 36.00 | 47 | 0.25 | 0.70 |
| دار الأركان | 9.03 | 100 | 0.15 | 1.69 |
| مدينة المعرفة | 13.00 | 100 | 0.32 | 2.52 |
| الأندلس | 18.84 | 500 | 0.30 | 1.62 |
| المراكز | 26.85 | 717 | 0.60 | 2.29 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق