يقدم موقع المحور أسعار يومية ودورية عن أسعار التداول في البورصات العالمية
االمؤشرات العالمية الرئيسية
| الاخير | عالي | منخفض | التغيير | %التغيير | وقت | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,657.42 | 27,946.69 | 27,487.97 | -244.56 | -0.88% | 19/09 | |||
| 3,319.47 | 3,362.27 | 3,292.40 | -37.54 | -1.12% | 18/09 | |||
| 10,793.28 | 10,977.68 | 10,639.95 | -117.00 | -1.07% | 19/09 | |||
| 1,537.25 | 1,556.38 | 1,519.76 | -5.35 | -0.35% | 18/09 | |||
| 25.83 | 28.92 | 26.26 | -0.63 | -2.38% | 18/09 | |||
| 16,198.97 | 16,310.03 | 16,174.34 | -47.75 | -0.29% | 18/09 | |||
| 98,289.71 | 100,101.91 | 98,044.81 | -1808.12 | -1.81% | 18/09 | |||
| 36,017.35 | 36,275.15 | 35,972.03 | -113.57 | -0.31% | 18/09 | |||
| 13,116.25 | 13,263.44 | 13,116.25 | -91.87 | -0.70% | 18/09 | |||
| 6,007.05 | 6,055.24 | 6,008.94 | -42.87 | -0.71% | 18/09 | |||
| 4,978.18 | 5,041.33 | 4,978.18 | -61.32 | -1.22% | 18/09 | |||
| 3,283.69 | 3,326.79 | 3,285.51 | -32.88 | -0.99% | 18/09 | |||
| 550.85 | 555.54 | 550.14 | -1.63 | -0.30% | 18/09 | |||
| 6,929.80 | 7,075.30 | 6,923.60 | -156.40 | -2.21% | 18/09 | |||
| 19,524.94 | 19,789.85 | 19,510.27 | -214.79 | -1.09% | 18/09 | |||
| 10,539.17 | 10,591.66 | 10,508.31 | +19.84 | +0.19% | 18/09 | |||
| 4,252.43 | 4,287.67 | 4,247.34 | -34.33 | -0.80% | 18/09 | |||
| 3,375.86 | 3,399.78 | 3,374.71 | -14.32 | -0.42% | 18/09 | |||
| 2,206.24 | 2,242.67 | 2,200.57 | -36.71 | -1.64% | 18/09 | |||
| 1,835.36 | 1,847.36 | 1,830.99 | +1.62 | +0.09% | 18/09 | |||
| 2,951.79 | 2,977.13 | 2,944.22 | -19.95 | -0.67% | 18/09 | |||
| 1,228.64 | 1,250.13 | 1,226.48 | -14.65 | -1.18% | 18/09 | |||
| 1,731.76 | 1,751.25 | 1,729.30 | -13.97 | -0.80% | 18/09 | |||
| 33,591.51 | 33,892.61 | 33,564.47 | -295.28 | -0.87% | 18/09 | |||
| 1,111.96 | 1,115.82 | 1,109.57 | +1.30 | +0.12% | 18/09 | |||
| 1,324.17 | 1,328.30 | 1,305.56 | -8.46 | -0.63% | 17/09 | |||
| 8,364.61 | 8,376.83 | 8,332.59 | +26.73 | +0.32% | 15:19:00 | |||
| 23,360.30 | 23,398.46 | 23,290.19 | +40.93 | +0.18% | 18/09 | |||
| 5,864.50 | 5,921.40 | 5,864.50 | -18.70 | -0.32% | 18/09 | |||
| 3,338.09 | 3,338.32 | 3,268.53 | +67.65 | +2.07% | 18/09 | |||
| 13,245.09 | 13,253.68 | 12,987.59 | +229.90 | +1.77% | 18/09 | |||
| 15,678.89 | 15,663.04 | 15,271.68 | +402.38 | +2.63% | 18/09 | |||
| 495.38 | 495.42 | 484.71 | +10.57 | +2.18% | 18/09 | |||
| 24,455.41 | 24,501.16 | 24,295.01 | +114.56 | +0.47% | 18/09 | |||
| 12,875.62 | 12,927.81 | 12,841.09 | +2.88 | +0.02% | 18/09 | |||
| 1,288.39 | 1,293.29 | 1,280.43 | +3.99 | +0.31% | 18/09 | |||
| 2,412.40 | 2,417.81 | 2,396.33 | +6.23 | +0.26% | 18/09 | |||
| 5,059.22 | 5,072.68 | 5,023.44 | +20.82 | +0.41% | 18/09 | |||
| 11,504.95 | 11,584.10 | 11,446.10 | -11.15 | -0.10% | 18/09 | |||
| 38,845.82 | 39,200.42 | 38,635.73 | -134.03 | -0.34% | 18/09 | |||
| 239.64 | 239.71 | 237.47 | +1.90 | +0.80% | 18/09 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق