تقدم وزارة المالية للجنة الخطة والموازنة كل عام جدول تفصيلي تشرح فيه مستويات الدخل بعد إضافة الضرائب المقررة على الأجر الشهري، وفي ظل الأوضاع الراهنة تم طرح بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل وهو صادر برقم 91 لسنة 2005 ، وبعد إجراء التعديلات الجديدة فإن قيمة الضرائب على الدخل ستصبح مخفضة كما كانت عليه ويتوقع أن تؤدي إلى تحسن في مستوى دخول العاملين بالدولة.
يوضح الجدول التالي قيمة الضرائب الحالية التي يتم خصمها من الأجر الشهري للعاملين، يوضح به قيمة الضرائب الجديدة بعد التعديلات بحسب الأجر الشهري.
| الأجر الشهري | الضريبة الحالية الشهرية | قيمة الضريبة الجديدة |
| 1500 جنيه | 3.75 جنيه | صفر |
| 2000 جنيه | 11.25 جنيه | 4.17 جنيه |
| 2500 جنيه | 18.75 جنيه | 16.76 جنيه |
| 3100 جنيه | 102.21 جنيه | 32.92 جنيه |
| 3500 جنيه | 135.21 جنيه | 72.92 جنيه |
| 4000 جنيه | 176.46 جنيه | 122.92 جنيه |
| 5000 جنيه | 466.35 جنيه | 256 جنيها |
| 6000 جنيه | 651.35 جنيه | 427 جنيه |
| 7000 جنيه | 836.35 جنيه | 627 جنيه |
| 8000 جنيه | 1021.35 جنيه | 827 جنيه |
| 9000 جنيه | 1206.35 جنيه | 1027 جنيه |
| 10000 جنيه | 1391.35 جنيه | 1227 جنيه |
| 15000 جنيه | 2316.35 جنيه | 2275 جنيه |
| 20000 جنيه | 3572.92 جنيه | 3400 جنيه |
| 30000 جنيه | 5822.92 جنيه | 5650 جنيه |
| 40000 جنيه | 8072.92 جنيه | 8052 جنيه |
تعليقات: 0
إرسال تعليق